تیز رفتار انجکشن مولڈنگ مشین
مصنوعات کی وضاحت
پلاسٹک پروسیسڈ | تھرمو پلاسٹک | حالت | نئی |
انداز | افقی | ٹائی بارز کے درمیان فاصلہ(چوڑائی)(ملی میٹر) | 675 ملی میٹر |
ٹائی بارز کے درمیان فاصلہ(اونچائی)(ملی میٹر) | 675 ملی میٹر | مولڈ اونچائی (ملی میٹر) | 220 - 720 ملی میٹر |
ایجیکٹر اسٹروک (ملی میٹر) | 190 ملی میٹر | ایجیکٹر فورس (kN) | 71kN |
نظریاتی شاٹ والیوم(cm³) | 1161 cm³ | انجکشن کی شرح (g/s) | 281 گرام فی سیکنڈ |
مشین کی قسم | ہائبرڈ | انجکشن وزن (جی) | 1068 گرام |
سکرو اسپیڈ (rpm) | 1 - 160 rpm | سکرو قطر (ملی میٹر) | 65 ملی میٹر |
سکرو L/D تناسب | 21.5 | ٹائی بارز کے درمیان فاصلہ | 675 x 675 ملی میٹر |
وزن (کلوگرام) | 10400 | قسم | پریفارم انجیکشن |
اصل کی جگہ | چین | اوپن اسٹروک (ملی میٹر) | 650 ملی میٹر |
ماڈل نمبر | ZX-350 | برانڈ کا نام | پیروئی |
پاور (کلو واٹ) | 39.6 کلو واٹ | وارنٹی | 1 سال |
کلیدی سیلنگ پوائنٹس | لچکدار مینوفیکچرنگ | قابل اطلاق صنعتیں۔ | فوڈ اینڈ بیوریج فیکٹری |
شو روم کا مقام | کوئی نہیں۔ | مشینری ٹیسٹ کی رپورٹ | فراہم کی |
ویڈیو آؤٹ گوئنگ انسپیکشن | فراہم کی | بنیادی اجزاء کی وارنٹی | 1 سال |
پروڈکٹ کا نام | انجکشن مولڈنگ مشین | مشین کے طول و عرض | 6.9 * 1.7* 2.5 میٹر |
مارکیٹنگ کی قسم | نیا پروڈکٹ 2020 | تصدیق | CE |
انجکشن مولڈنگ مشین
پیمائش | آئٹم | |||
ماڈل کی تفصیل | 128/410 -150 | |||
بین الاقوامی سائز کی تفصیل | 1280 - 150 | |||
انجیکشن یونٹ | 150 | |||
سکرو قطر | mm | 22 | 25 | 28 |
سکرو جیومیٹری | معیاری | |||
L/D تناسب | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(400℃ تک) | بار | 2974 | 2303 | 1836 |
زیادہ سے زیادہ سلنڈر ہیڈ والیوم | cm3 | 51 | 66 | 83 |
زیادہ سے زیادہ شاٹ وزن (PS) | g | 46 | 60 | 76 |
انجیکشن کی زیادہ سے زیادہ شرح | ||||
; جمع کرنے والے کے بغیر | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
انجیکشن کی رفتار (1000 ٹار انجیکشن پریشر کے تحت) | ||||
; جمع کرنے والے کے بغیر | mm/s | 413 | 413 | 413 |
پلاسٹکائزنگ کی شرح (PS) | ||||
موٹر 1 (120 بار) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw اسٹروک | mm | 135 | 135 | 135 |
Max.nozzle dipping depth (SVO) | mm | 50 | ||
نوزل سگ ماہی فورس | kn | 60 | ||
حرارتی علاقوں کی تعداد | 4 | |||
ہوپر کی صلاحیت | لٹر | 35 | ||
کلیمپنگ یونٹ | 128/410 | |||
شکنجہ کسنے والی طاقت | kn | 1280 | ||
تالے لگانے والی قوت | kn | 1408 | ||
Max.mould اوپننگ اسٹروک | mm | 360 | ||
min.mould اونچائی | mm | 150 | ||
Max.mould اونچائی | mm | 400 | ||
زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی | mm | 760 | ||
مولڈ پلیٹن (hxv) | mm | 630 x 590 | ||
ٹائی بارز کے درمیان فاصلہ (hxv) | mm | 410 x 370 | ||
انجیکشن اسٹروک | mm | 120 | ||
انجیکشن فورس | kn | 49 | ||
عام معلومات | 128/410 - 150 | |||
تیل کے ٹینک کی گنجائش | لٹر | 240 | ||
انسٹال شدہ برقی درجہ بندی | ||||
پمپ | kw | 29 | 29 | 29 |
سکرو سلنڈر کی حرارتی صلاحیت | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
الیکٹر ڈرائیو کے ساتھ صلاحیت | kw | 33 | 34 | 34 |
خالص وزن (تیل کے بغیر) | kg | 3800 | ||
مشین کے طول و عرض (lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔